Vehicle Search

Universal Mufflers

ALL UNIVERSAL MUFFLERS ARE REVERSIBLE
MagnaFlow Performance Mufflers are 100% stainless steel and lap-joint welded for solid construction and rugged reliability even in the most extreme conditions. They feature a free-flowing, straight-through perforated stainless steel core, stainless mesh wrap and acoustical fiber fill to deliver that smooth, deep tone. Mufflers are packed tight with this acoustical material unlike some others’ products to ensure long life and no sound degradation over time. Backed by a Lifetime Warranty.

 

3.5in.x7in. Oval

In/Out Length Overall Stainless Polished
1.75″/1.75″ 14″ 20″ 11113 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 11114 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
1.75″/1.75″ 14″ 20″ 11123 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 11124 N/A

1113310306″>11133
In/Out Length Overall Stainless Polished
N/A
2″/2.25″ 11″ 17″ 11132 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 11134 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2″ 14″ 20″ 11148 N/A

 


 

4in.x9in. Oval

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 11215 14315
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 11245 N/A
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 11216 14316
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 11246 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 11214 N/A
2″/2″ 18″ 24″ 11244 N/A
3″/3″ 14″ 20″ 11219 14319
3″/3″ 18″ 24″ 11249 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 11″ 17″ 11365 14362
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 11225 14325
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 11255 14355
2.5″/2.5″ 11″ 17″ 11366 14363
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 11226 14326
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 11256 14356
2″/2″ 14″ 20″ 11224 14324
2″/2″ 18″ 24″ 11254 N/A
3″/3″ 14″ 20″ 11229 14329
3″/3″ 18″ 24″ 11259 14359

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 11″ 17″ 11378 14378
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 11385 * 14385 *
2.5″/2.5″ 11″ 17″ 11379 14379
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 11386 * 14386 *

* = Tru-X Perforated Core

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 19″ 11235 N/A
2.25″/2.25″ 14″ 20″ N/A 14335
2.25″/2.25″ 18″ 23.25″ 11265 14365
2.5″/2.5″ 14″ 19″ 11236 N/A
2.5″/2.5″ 14″ 20″ N/A 14336
2.5″/2.5″ 18″ 22.75″ 11266 14366
2″/2″ 14″ 19″ 11234 N/A
2″/2″ 18″ 24″ 11264 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 11″ 17″ 11375 14375
2.5″/2.5″ 11″ 17″ 11376 14376
2.5″/2.5″ 14″ 20″ N/A 14377
 

 


 

5in.x11in. Oval

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 22″ 28″ 12576 14576
3″/3″ 22″ 28″ 12579 14579

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″ 22″ 28″ 12586 14586
3.5″/3.5″ 22″ 28″ 12909 14909
3″ 22″ 28″ 12589 14589

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 22″ 28″ 12568 * 14568 *
3″/2.5″ 22″ 28″ 12569 * N/A
3″/3″ 22″ 28″ 12599 * N/A

* = Tru-X Perforated Core

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 22″ 28″ 12577 14577
3″/3″ 22″ 28″ 12578 14578

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.25″ 22″ 28″ 12580 14580
3.5″/2.5″ 22″ 28″ 12587 14587
3.5″/3″ 22″ 28″ 12595 14595
3″/2.5″ 22″ 28″ 12588 14588
3″/3″ 22″ 28″ 12590 14590
4″/3″ 22″ 28″ 12594 14594
 

 


 

5in.x8in. Oval

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12215 14215
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 12245 14245
2.25″/3″ 14″ 24″ N/A 14871
2.25″/4″ 14″ 24″ N/A 14868
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12216 14216
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12246 14246
2.5″/2.5″ 24″ 30″ 12276 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 12214 14214
2″/2″ 18″ 24″ 12244 N/A
3″/3″ 14″ 20″ 12219 14219
3″/3″ 18″ 24″ 12249 14249
3″/3″ 24″ 30″ 12279 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12225 14225
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 12255 14255
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12226 14226
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12256 14256
2.5″/2.5″ 24″ 30″ 12286 14250
2″/2″ 14″ 20″ 12224 N/A
2″/2″ 18″ 24″ 12254 N/A
3″/3″ 14″ 20″ 12229 14229
3″/3″ 18″ 24″ 12259 14259
3″/3″ 24″ 30″ 12289 14251

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12468 * 14468 *
3″/3″ 18″ 24″ 12469 N/A

* = Tru-X Perforated Core

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 19″ N/A 14235
2.25″/2.25″ 18″ 24″ N/A 14262
2.5″/2.5″ 14″ 20″ N/A 14236
2.5″/2.5″ 18″ 24″ N/A 14263
2.5″/2.5″ 24″ 30″ N/A 14260
3″/3″ 14″ 20″ N/A 14239
3″/3″ 18″ 24″ N/A 14264
3″/3″ 24″ 30″ N/A 14261

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 14″ 17″ N/A 14210

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 14″ 20″ N/A 14211

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12138 14223
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 12251 N/A
2.25″/2″ 14″ 20″ 12148 14220
2.5″/2.25″ 18″ 24″ 12258 14258
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12158 14218
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12268 N/A
2.5″/2.5″ 24″ 30″ 12368 N/A
2.5″/2″ 18″ 24″ 12280 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 12128 14222
3″/2.25″ 18″ 24″ 12278 14278
3″/2.5″ 14″ 20″ 12198 14221
3″/2.5″ 18″ 24″ 12288 14288
3″/2.5″ 24″ 30″ 12388 N/A
3″/3″ 18″ 24″ 12298 14298
3″/3″ 24″ 30″ 12398 N/A

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.5″ 14″ 21″ N/A 14277

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.25″ 18″ 24″ 12266 14266
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12265 N/A
3″/2.5″ 18″ 24″ 12267 14267
 

 


4in. Round

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 10445 14445
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 10425 N/A
2.25″/2.25″ 22″ 28″ 10435 N/A
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 10416 14416
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 10426 N/A
2.5″/2.5″ 22″ 28″ 10436 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 10444 14444
2″/2″ 18″ 24″ 10424 N/A
2″/2″ 22″ 28″ 10434 N/A
3″/3″ 14″ 20″ N/A 14419

 


5in. Round

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12865 14865
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12866 14866
3″/3″ 14″ 20″ 12867 14867

 


6in. Round

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12615 14615
2.25″/2.25″ 18″ 24″ 12645 N/A
2.25″/4″ 14″ 19″ N/A 14869
2.25″/4″ 14″ 21″ N/A 14870
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12616 14616
2.5″/2.5″ 18″ 24″ 12646 N/A
2.5″/2.5″ 27″ 33″ 12640 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 12614 14614
2″/2″ 18″ 24″ 12644 N/A
3″/3″ 14″ 20″ 12619 14619
3″/3″ 18″ 24″ 12649 N/A
3″/3″ 30″ 36″ 12641 14641

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ 12635 N/A
2.5″/2.5″ 14″ 20″ 12636 N/A
2″/2″ 14″ 20″ 12634 N/A

 


7in. Round

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.25″/2.25″ 14″ 20″ N/A 14715
2.5″/2.5″ 14″ 20″ N/A 14716
2″/2″ 14″ 20″ N/A 14714
3″/3″ 14″ 20″ N/A 14719
4″/4″ 14″ 20″ 12770 14770
4″/4″ 20″ 27″ 12771 14771
4″/4″ 24″ 30″ 12772 14772
4″/4″ 30″ 36″ 12773 14773
5″/5″ 24″ 30″ 12774 14774

In/Out Length Overall Stainless Polished
2.5″/2.25″ 27″ 33″ 12761 N/A
3″/2.5″ 24″ 30″ 12763 N/A
3″/2.5″ 30″ 36″ 12762 N/A